
| MT8071iE | ||||||
| Display | LCD TFT 16M colori Dimensione: 7″ wide Pixels: 800×480 Rapporto Contrasto: 500:1 Luminosità: 350cd/mq Retroilluminazione: LED Durata lampada: >30000h |
|||||
| Touch Screen | 4 fili di tipo resistivo Vita minima: 1 milione di attivazioni, Accuratezza: 2mm | |||||
| Contenitore | Plastico PBT + PC NEMA-4 Protezione frontale IP65 | |||||
| Real Time Clock/calendar | Sì | |||||
| I/F Seriale | COM1: RS232/485 2/4Fili,COM3: RS485 2Fili | COM1: RS232, COM2: RS485 2/4Fili, COM3: RS485 2Fili |
||||
| I/F USB | 1 x USB2.0 Host | |||||
| I/F Ethernet | 1 x 10/100 Base-T | |||||
| WiFi | No | |||||
| Audio | No | |||||
| Processore | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz | |||||
| Memoria Flash | 128MB | |||||
| Memoria Ricette | 128kB+128kB | |||||
| Slot SD Card | No | |||||
| Ethernet Pass Through | Sì | |||||
| Email su eventi | Sì (da versione 4.0 di EasyBuilderPro) | |||||
| Multiconnessioni VNC | Sì | |||||
| EasyAcces 2.0 | Opzione | |||||
| Indicatori di stato | 3 LED ON, RUN, COM. | |||||
| Alimentazione | 24Vdc +/-20%, 350mA(isolata) | |||||
| Ambiente | Temperatura operativa: da 0 a +50°C | |||||
| Temperatura stoccaggio: da -20 a +60°C | ||||||
| Umidità: 10-90% non-condensante | ||||||
| Vibrazione: da 10 a 25Hz, 2g 30min. | ||||||
| 200x146x34mm | ||||||
| Peso | 0.25kg | 0.6kg | ||||
| Approvazioni | CE | |||||
| UL (1) | ||||||
| ATEX zone 2/22 Categoria 3G/D | ||||||
| Garanzia | 1 anno | |||||
| Tool di programmazione | EasyBuilder PRO | |||||





