
| MT8071iP | ||||
| Display | LCD TFT 16Milioni di colori Dimensioni: 7″ widescreen Pixels: 800×480 Rapporto Contrasto: 500:1 Luminosità: 300cd/mq Retroilluminazione: LED Durata lampada: >30000h |
|||
| Touch Screen | 4 fili di tipo resistivo Vita minima: 1milione di attivazioni Accuratezza: 2mm |
|||
| Contenitore | Plastico PBT + PCNEMA-4 Protezione frontale IP65 |
|||
| Real Time Clock/calendar | Sì | |||
| I/F Seriale | COM1 (RS232) COM2 (RS485 2/4 Fili) |
|||
| I/F USB | 1 x USB2.0 Host | |||
| I/F Ethernet | Sì | |||
| Audio | Nessuna | |||
| Processore | Cortex A8 600MHz | |||
| Memoria Flash | 128MB | |||
| Memoria RAM | 128MB | |||
| Slot SD Card | Nessuna | |||
| Connessioni VNC | Supportate (1) | |||
| EasyAccess 2.0 | Supportato (1) | |||
| Indicatori di stato | 3 LED ON, RUN, COM. | |||
| Alimentazione | 10.5-28Vdc (Isolata) 800mA@12 VDC; 400mA@24VDC |
10.5-28Vdc (Isolata) 1A@12 VDC; 500mA@24VDC |
10.5-28Vdc (Isolata) 1.3 A@12 VDC; 650mA@24VDC |
|
| Ambiente | Temperatura operativa: da 0 a +50°C | |||
| Temperatura stoccaggio: da -20 a +60°C | ||||
| Umidità: 10-90% non-condensing | ||||
| Vibrazioni: da 10 a 25Hz, 2g 30min. | ||||
| Dimensioni | 128x102x32mm | 200.4×146.5x34mm | 271x213x36.4mm | |
| Peso | 0.25kg | 0.52kg | 1kg | |
| Approvazioni | CE | |||
| Garanzia | 1 anno | |||
| Tool di programmazione | EasyBuilder Pro | |||





