
scheda tecnica
| Interfaccia | |
| Interfaccia | Programmable Incremental |
| Funzioni di Programmazione | PPR (1-16384), Output, Counting Direction |
| Tool di configurazione | UBIFAST Configuration Tool (Version ≥ 1.6.3) |
| Uscite | |
| Driver di Uscita | Push-Pull (HTL) |
| Output Voltage High Level Push-Pull (HTL) | > 4 V @ 4.75-9 V Tensione di Alimentazione > V-3 V @ 9-30 V Tensione di Alimentazione |
| Output Voltage Low Level Push-Pull (HTL) | < 0.5 V |
| Output Voltage High Level RS422 (TTL) | > 4 V |
| Output Voltage Low Level RS422 (TTL) | < 0.5 V |
| Maximum Frequency Response | 1 MHz |
| Maximum Switching Current | 50 mA per canale |
| Dati elettrici | |
| Tensione di Alimentazione | 4.75 – 30 VDC |
| Consumo di Corrente | ≤140mA @ 5V DC, ≤70mA @ 10V DC, ≤40mA @ 24V DC |
| Potenza Assorbita | ≤ 1.0 W |
| Tempo di Accensione | < 1 s |
| Resistenza di Carico Minima | 120 Ω |
| Protetto da Inversione di Polarità | Sì |
| Corto Circuito di Protezione | Sì |
| EMC Emissione di Disturbi | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC: Immunità ai Disturbi | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 280 years @ 40 °C |
| Sensore | |
| Tecnologia | Magnetico |
| Precisione (INL) | ±0,0878° (≤12 bit) |
| Duty Cycle | 180° ± 27° (Velocità > 100RPM) |
| Phase Angle | 90° ± 14° (Velocità > 100RPM) |
| Specifiche ambientali | |
| Grado di Protezione (Albero) | IP66/IP67 |
| Grado di Protezione (Involucro) | IP66/IP67 |
| Temperatura di Funzionamento | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
| Umidità | 98%, non allo stato liquido |
| Dati meccanici |
| Dati meccanici | |
| Materiale Involucro | Acciaio |
| Rivestimento Involucro | Catodica Protezione dalla Corrosione (> 720 h resistenza alla nebbia salina) |
| Flangia | Square, □ 2″ (3) |
| Materiale di Flangia | Alluminio |
| Tipo Albero | Albero pieno, appiattito su un lato |
| Diametro dell’Albero | ø 9.52 mm (3/8″) |
| Materiale Albero | Acciaio inossidabile V2A (1,4305; 303) |
| Albero Carico Massimo | assiale 40 N, radiale 110 N |
| Inerzia del Rotore | ≤ 30 gcm² [≤ 0.17 oz-in²] |
| Coppia di Attrito | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
| Massima Velocità Meccanica | ≤ 3000 1/min |
| Resistenza agli Urti | ≤ 100 g (mezza sinusoide 6 ms, EN 60068-2-27) |
| Resistenza agli Urti Permanente | ≤ 10 g (mezzo seno 16 ms, EN 60068-2-29) |
| Resistenza alle Vibrazioni | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| Länge | 45,5 mm (1.79″) |
| Peso | 265 g (0.58 lb) |
| Durata Minima Meccanica (10^8 giri con Fa/Fr) |
430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
| Collegamento elettrico | |
| Orientamento del Collegamento | Assiale |
| Collegamento | M12, maschio, 5 pin, a-codificato |
| Collegamento elettrico | |
| Approval | CE + cULus |
| Ciclo di vita del prodottoInfo | |
| Ciclo di vita del prodottoInfo | Stabilito |

| Piano Connection | |
| SEGNALE | CODICE PIN |
| A | 4 |
| B | 2 |
| Z | 5 |
| Power Supply | 1 |
| GND | 3 |
| Shielding | Connector housing |
Connector-View on Encoder






